Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi – Sau khi kỳ thi vào lớp 10 năm 2021 kết thúc thì điều các thí sinh quan tâm nhất chính là tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2021 hay điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Quảng Ngãi. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ diểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi để các thí sinh đối chiếu với kết quả điểm thi của mình.
- Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Ngãi 2021
Lưu ý: Hoatieu sẽ cập nhật sớm nhất điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi ngay sau khi Sở giáo dục Quảng Ngãi công bố, các bạn thí sinh chú ý theo dõi.
Mục lục bài viết
1. Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi
Các bạn truy vấn vào đường link bên dưới để xem điểm thi vào lớp 10 năm 2021 – 2022 của tỉnh Quảng Ngãi.
- Xem điểm thi vào lớp 10 2021 Quảng Ngãi
- Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi
2. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi
Trường THPT Bình Sơn | 27.6 điểm |
Trường THPT Số 1 Đức Phổ | 24.9 điểm |
Trường THPT Trần Quốc Tuấn | 30.5 điểm |
Trường THPT Số 2 Mộ Đức | 26.1 |
Trường THPT Võ Nguyên Giáp | NV1:25.9 NV2:28.5 |
Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành | 24.8 |
Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa | 23.9 |
Trường THPT Phạm Văn Đồng | 22.9 |
Các trường THPT Lê Trung Đình, Chu Văn An, Trần Kỳ Phong, Ba Gia và DTNT tỉnh, Trần Quang Diệu, Số 2 Đức Phổ, Số 2 Tư Nghĩa, Huỳnh Thúc Kháng sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 22/6.
Các trường THPT Vạn Tường, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Công Phương, Sơn Mỹ, Thu Xà, Lương Thế Vinh và Lê Quý Đôn sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 24/6/2021.
3. Điểm chuẩn trường chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi 2021
Chuyên Lý | 37.4 |
Chuyên Hóa | 36.66 |
Chuyên Sinh | 33.3 |
Chuyên Văn | 32.25 |
Chuyên Anh | 37.7 |
Chuyên Sử | 28.45 |
Chuyên Địa | 27.65 |
Không chuyên | 22.75 |
Chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin | 29.85 |
4. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 Quảng Ngãi
Trường | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
trung học phổ thông Lê Quý Đôn | 15,4 | 17,4 |
trung học phổ thông Trường THPT Vạn Tường | 16,5 | 19,5 |
trung học phổ thông trung học phổ thông Sơn Mỹ | 13,7 | 15,7 |
trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng | 16,8 | 18,8 |
trung học phổ thông Thu Xà | 13,2 | 18,3 |
trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ | 18,2 | 20,4 |
trung học phổ thông Số 2 Đức Phổ | 15,5 | 17,5 |
trung học phổ thông Lương Thế Vinh | 16 | 19 |
trung học phổ thông Nguyễn Công Phương | 13,1 | 15,1 |
Trường | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
Trần Kỳ Phong | 20 | 23,6 |
Ba Gia | 16 | 19 |
Lê Trung Đình | 20,6 | 23,2 |
Số 2 Tư Nghĩa | 11,3 | 13,9 |
Đường Chu Văn An | 15,4 | 18,6 |
Trần Quang Diệu | 18,7 | 21,3 |
DTNT tỉnh | 13,5 | |
trung học phổ thông Bình Sơn | 26.3 | |
trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp | 24,2 | 27,1 |
trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn | 29,8 | |
trung học phổ thông Số 1 Tư Nghĩa | 23,2 | |
trung học phổ thông Số 2 Mộ Đức | 23,6 | |
trung học phổ thông Phạm Văn Đồng | 21,4 | |
trung học phổ thông Số 1 Đức Phổ | 23,8 | |
trung học phổ thông Số 1 Nghĩa Hành | 22,8 |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Big Data VN.
Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP