Tên Sản Phẩm | Apple Pencil Gen 2 | Bút Cảm Ứng Stylus | Bút Cảm Ứng Square Line Capacitive |
Bút Cảm Ứng Stylus Bamboo Tip |
Bút Cảm Ứng Stylus EasyPencil Pro | Bút Cảm Ứng Stylus | Bút Cảm Ứng Mini 4 | Bút Cảm Ứng Stylus | Bút Cảm Ứng Stylus | Bút Cảm Ứng Stylus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Điểm |
Chức Năng Chống Tì Tay Tốt, Độ Trễ Cực Thấp |
Đáp Ứng Nhu Cầu Vẽ Chuyên Nghiệp cho Dân Đồ Hoạ | Mức Giá Hấp Dẫn, Đầy Đủ Tính Năng Cần Thiết | Giải Thưởng Reddot 2018, Tương Thích iOS và Android | Không Cần Ghép Nối, 25 Phút Sạc 10 Giờ Sử Dụng | Độ Trễ Thấp, Nét Bút Liên tục, Sạc Nhanh 4 Phút |
Tương Thích Mọi Thiết Bị, Kích Thước Gọn Tiện Dụng |
Ghi Chú Mượt Như Bút Truyền Thống | Vận Hành Đơn Giản, Vuốt Nhanh Và Mướt | Linh Hoạt Với 2 Ngòi Bút, Tương Thích Đa Hệ Điều Hành |
Giá từ | 3.490.000 VNĐ | 2.150.000 VNĐ | 549.000 VNĐ | 1.299.000 VNĐ | 980.000 VNĐ | 1.350.000 VNĐ | 629.000 VNĐ | 1.106.000 VNĐ | 360.000 VNĐ | 155.000 VNĐ |
Đầu bút | Đầu nhỏ | Đầu nhỏ | Đầu nhỏ | Đầu nhỏ | Đầu nhỏ | Đầu nhỏ | Đĩa đệm | Đầu nhỏ | Đầu tròn | Đầu nhỏ + đĩa đệm |
Cảm ứng lực nhấn | ✔︎ | ✔︎ | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Chống tì tay | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | Không | Không | Không | Không |
Kích thước | Chiều dài: 166 mm / Đường kính: 8.9 mm | Chiều dài: 150 mm / Đường kính: 10.5 mm/ Đầu bút: 1.9 mm | Chiều dài: 180 mm / Đường kính: 9.6 mm/ Đầu bút: 1.0 mm | Chiều dài: 140 mm / Đường kính: 10.2 mm/ Đầu bút: 1.9 mm | Chiều dài: 167 mm / Đường kính: 9 mm/ Đầu bút: 1.2 mm | Chiều dài: 153 mm / Đường kính: 9.2 mm/ Đầu bút: 1 mm | Chiều dài: 125.9 mm / Đường kính: 8.5 mm | Chiều dài: 141 mm / Đường kính: 8.5 mm/ Đầu bút: 1.9 mm | Chiều dài: 140 mm / Đường kính: 9.7 mm | – |
Khối lượng | 20.7g | 20g | – | 17g | 17.2g | 14g | 15.4g | 12g | 22g | – |
Tương thích | iPad Pro 11 inch, iPad Pro 12.9 inch (Gen 3) | iPad 4, tất cả iPad Mini, tất cả iPad Air, iPad 12,9 inch, iPhone 5 trở lên | iPad Pro 11/12.9inch, iPad mini 5th, iPad Air 3, iPad 2018/2020 | Hầu hết các hệ điều hành Andoid, iOS và Window | iPad Pro 12.9” (Gen 3,4), iPad Pro 11” (Gen 1,2), iPad (Gen 6,7), Ipad Air (Gen 3), iPad mini (Gen 5) | iPad Air (Gen 3,4), iPad mini (Gen 5), iPad (Gen 6,7,8), iPad Pro 11″ & 12.9″ (Gen 3,4) | Tất cả iPad, iPhone & Android | iPad 4, tất cả iPad Minis, tất cả iPad Airs, iPad 2017 và iPhone 5 và mới hơn, Android. | Tất cả mọi thiết bị | Hầu hết thiết bị ngoại trừ máy tính bảng 2 in 1 hệ điều hành Windows |
Cổng sạc | Đầu nối từ tính | Cổng USB | Cổng USB C | Cáp sạc USB | Cổng USB C | Cổng Micro USB | – | Cổng USB | – | – |
Kết nối | Bluetooth | Bluetooth | – | – | – | – | – | – | Không cần thiết | – |
Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay